Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Скутер Yiben YB50QT-15J отличается от своих собратьев более хищным дизайном. Не осталось в стороне и качество отделочных материалов. При этом это не значительно повлияло на цену скутера. Скутер оснащён двигателем объёмом 49.9 куб.см. и в паре с бесступенчатой коробкой передач способен разогнать Вас до 65 км.час. Маятниковая система подвески смягчит все неровности в пути. А незначительный вес, всего 90 кг. добавит манёвренности и драйва вашему путешествию. 6 литров топлива, которые может вместить в себя бак - хватит как минимум 250 км. пробега в черте города. Средний расход топлива - 2.3 литра на 100 км.
Значения упаковочных размеров мототехники
Длина, м. | 1,9 |
Ширина, м. | 0,57 |
Высота, м. | 0,84 |
Объем, м3 | 0,91 |
Масса,кг | 118 |
Характеристики | |
Двигатель, тип | бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения |
Объем, см3 | 49 |
Система охлаждения | Воздушная |
Система электропитания | АКБ 12V 7A |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер и кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 4 / 7500 |
КПП | Бесступенчатый вариатор |
Тип привода | Ременной привод |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический |
Подвеска задняя | Маятниковый рычаг со сдвоенными пружинно-гидравлическим амортизаторами |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Максимальная скорость, км / ч | 65 |
Расход топлива на л/100км | 2,3 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Размер шин передние /задние | 120/70-12 / 130/60-13 |
Объем топливного бака, л | 6 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0,75 |
Доступные цвета | Красный(вишневый)/Черный(хамелеон)/Зеленый/Синий |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 1980 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1160 |
Колесная база, мм | 1380 |
Пока нет обзоров.